МЕСТО | НОМЕР | ФИО | ПОЛ | СТРАНА | ГОРОД | КЛУБ | РЕЗУЛЬТАТ |
---|
1 | 102 | ЛУКИН АЛЕКСАНДР | М | RUS | | | 3:35:25 |
2 | 169 | ЯРОЩЕНКО АНТОН | М | RUS | МУРМАНСК | БЕГ,ЗДОРОВЬЕ,КРАСОТА | 3:36:13 |
3 | 176 | КОЖИНОВ АНТОН | М | RUS | | | 3:36:38 |
4 | 174 | ПОНОМАРЕВ ЕВГЕНИЙ | М | RUS | ПОЛЯРНЫЕЗОРИ | СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ | 3:39:09 |
5 | 128 | ЮСУПОВ НИЯЗ | М | RUS | НИЖНЕКАМСК | | 3:44:26 |
6 | 175 | ДАВЫДОВА АНАСТАСИЯ | Ж | RUS | | | 3:47:56 |
7 | 106 | ТРОНИН ЕВГЕНИЙ | М | RUS | МУРМАНСК | | 4:03:19 |
8 | 137 | САЛАХОВА НАДИЯ | Ж | RUS | | | 4:09:42 |
9 | 108 | КОЗЛОВ КОНСТАНТИН | М | RUS | | | 4:13:20 |
10 | 132 | СЕРЯНОВА АННА | Ж | RUS | КРОНШТАДТ | | 4:14:43 |
11 | 173 | МАЛИН СЕРГЕЙ | М | RUS | | | 4:17:40 |
12 | 116 | ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ | М | RUS | | VENTO | 4:19:03 |
13 | 165 | ПОСПЕЛОВ ИГОРЬ | М | RUS | | WHITEWOLVES | 4:25:41 |
14 | 127 | БОКОВ ИЛЬЯ | М | RUS | МУРМАНСК | СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ | 4:29:04 |
15 | 104 | НЕРАДОВСКИЙ АРТЕМ | М | RUS | АПАТИТЫ | СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ | 4:29:07 |
16 | 148 | МАЛЮКОВ АНТОН | М | RUS | МАССИВ ПЕТРОВСКОЕ | СНТ. | 4:34:43 |
17 | 129 | ТРОФИМОВ ВИКТОР | М | RUS | МУРМАНСК | | 4:37:08 |
18 | 133 | АНЦИФЕРОВА НИНА | Ж | RUS | МУРМАНСК | RUNCHAT 51 | 4:39:41 |
19 | 167 | ИВАНОВ СЕРГЕЙ | М | RUS | ПСКОВ | СИЛЬВИЯ | 4:39:42 |
20 | 145 | ЖОХОВА ЕЛИЗАВЕТА | Ж | RUS | | | 4:53:58 |
21 | 135 | САМБУРОВ АЛЕКСЕЙ | М | RUS | ШАХОВСКАЯРП. | | 5:01:07 |
22 | 170 | СТАРОДУБЦЕВ АЛЕКСАНДР | М | RUS | КАНДАЛАКША | LAHTI RUNNERS | 5:02:01 |
23 | 163 | КЛИМЕНКОВ ВАЛЕРИЙ | М | RUS | МУРМАНСК | | 5:07:33 |
24 | 172 | КУШЕЛЬ АНДРЕЙ | М | RUS | | | 5:11:45 |
25 | 105 | БЕЛЯНКОВА СВЕТЛАНА | Ж | RUS | МОСКВА | | 5:12:35 |
26 | 111 | ШАТОВ МАКСИМ | М | RUS | КОСТОМУКША | | 5:26:52 |
27 | 121 | МАРТЫНЮК СЕМЕН | М | RUS | АПАТИТЫ | СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ | 5:35:00 |
28 | 119 | СТЕПАНОВА НАТАЛЬЯ | Ж | RUS | МУРМАНСК | ARCTIC RUNNERS | 5:39:28 |
29 | 112 | ВОДОПЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ | М | RUS | НОВОСИБИРСК | | 5:47:08 |
30 | 168 | ГРОМ АЛЁНА | Ж | RUS | КИРОВСК | WHITEWOLVES | 5:49:39 |
31 | 139 | БЫЛИНА АННА | Ж | RUS | | #SESTRORETSKRUN | 5:54:45 |
32 | 118 | КУЗНЕЦОВА ЕЛИЗАВЕТА | Ж | RUS | | | 5:57:39 |
33 | 166 | ЛУБКОВ ЕВГЕНИЙ | М | RUS | ПСКОВ | | 5:57:53 |
34 | 162 | ЗАВИТКОВА АНАСТАСИЯ | Ж | RUS | | | 6:17:18 |
35 | 152 | ГИНЯЕВА ЮЛИЯ | Ж | RUS | | БЕГУЗАЧУДОМ | 6:17:23 |
36 | 164 | БАЛАШОВА ЕКАТЕРИНА | Ж | RUS | | VERNADKA | 6:31:38 |
37 | 125 | КАШТАНОВА АНАСТАСИЯ | Ж | RUS | МУРМАНСК | RUNCHAT 51 | 6:38:41 |
38 | 171 | ИВАНОВА ДАРЬЯ | Ж | RUS | | | 6:41:47 |
39 | 151 | КРЕЙЧИК ЕЛЕНА | Ж | RUS | | | 6:41:47 |
40 | 142 | ПРЮТЦ АДЕКСАНДРА | Ж | RUS | | #SESTRORETSKRUN | 6:50:02 |
41 | 143 | ДОРОФЕЕВА ОЛЬГА | Ж | RUS | | | 6:50:04 |
42 | 140 | ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ | М | RUS | СЕСТРОРЕЦК | #SESTRORETSKRUN | 6:50:06 |
43 | 141 | МЕНЬШЕНИН АЛЕКСАНДР | М | RUS | СЕСТРОРЕЦК | #SESTRORETSKRUN | 6:50:06 |
44 | 126 | ШИРЯЕВ АЛЕКСЕЙ | М | RUS | С.НЕЧАЕВКА | | 6:54:22 |
| 107 | ПАТЕНКО ЛЮДМИЛА | Ж | RUS | МУРМАНСК | СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ | DNF |
| 109 | PANINA KATJA | Ж | RUS | ПЕТРОЗАВОДСК | TIME4RUN | DNF |
| 110 | ФРОЛОВА ЕЛЕНА | Ж | RUS | | | DNF |
| 114 | БЕЗУМОВА ВИКТОРИЯ | Ж | RUS | | | DNF |
| 117 | ПОПОВА ВАРВАРА | Ж | RUS | | | DNF |
| 124 | ЛЕЙБА ЮЛИЯ | Ж | RUS | | | DNF |
| 144 | ЛЕОНТЬЕВА НАТАЛЬЯ | Ж | RUS | ЧЕРЕПОВЕЦ | #NO_LIMITS_PEOPLE | DNF |
| 149 | MINNEBAEVA OLGA | Ж | RUS | МУРМАНСК | СОЛНЫШКО | DNF |
| 159 | МЕЛАМЕД ТАТЬЯНА | Ж | RUS | | | DNF |
| 101 | ПОПОВ ЮРИЙ | М | RUS | | | DNF |
| 103 | ДОМРАЧЕВ ВЛАДИМИР | М | RUS | КАНДАЛАКША | СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ | DNF |
| 115 | МОЛГАЧЕВ АЛЕКСЕЙ | М | RUS | МУРМАНСК | | DNF |
| 120 | СЕРГУНОВ ИВАН | М | RUS | ПОЛЯРНЫЕЗОРИ | | DNF |
| 122 | ВАРГАНОВ РУСЛАН | М | RUS | МУРМАНСК | СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ | DNF |
| 123 | ЯБЛОНСКИЙ ВАДИМ | М | RUS | ЛИПЕЦК | | DNF |
| 130 | БОВИН АНДРЕЙ | М | RUS | МУРМАНСК | RUNCHAT51 | DNF |
| 131 | ЖАВОРОНКОВ МАКСИМ | М | RUS | | PROSPORT | DNF |
| 134 | ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР | М | RUS | ДОЛГОПРУДНЫЙ | | DNF |
| 136 | ТИХОНОВ АНДРЕЙ | М | RUS | | | DNF |
| 138 | ЕЛЕСИН ИВАН | М | RUS | АНИВА | | DNF |
| 146 | ЛИТВИНОВ КОНСТАНТИН | М | RUS | ГАДЖИЕВО | | DNF |
| 147 | МАТЮШКИН АЛЕКСАНДР | М | RUS | МОСКВА | | DNF |
| 150 | БЫРКАНОВ ДЕНИС | М | RUS | СЕВЕРОМОРСК | | DNF |
| 153 | МАРГАНОВ ДЕНИС | М | RUS | НАБЕРЕЖНЫЕЧЕЛНЫ | | DNF |
| 154 | ФАТТАХОВ РАДИК | М | RUS | КАЗАНЬ | TEAMOFTATARSTAN | DNF |
| 155 | ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ | М | RUS | КАЗАНЬ | | DNF |
| 156 | НАЗЫРОВ ТАГИР | М | RUS | КАЗАНЬ | | DNF |
| 157 | ФЕДОРЕНКОВ СТАНИСЛАВ | М | RUS | КАЗАНЬ | TEAMOFTATARSTAN | DNF |
| 158 | LATYPOV ILSHAT | М | RUS | КАЗАНЬ | | DNF |
| 161 | ОРШАНСКИЙ СТАНИСЛАВ | М | RUS | НИЖНЕВАРТОВСК | | DNF |
МЕСТО;НОМЕР;ФИО;ПОЛ;СТРАНА;ГОРОД;КЛУБ;РЕЗУЛЬТАТ
1;102;ЛУКИН АЛЕКСАНДР;М;RUS;;;3:35:25
2;169;ЯРОЩЕНКО АНТОН;М;RUS;МУРМАНСК;БЕГ,ЗДОРОВЬЕ,КРАСОТА;3:36:13
3;176;КОЖИНОВ АНТОН;М;RUS;;;3:36:38
4;174;ПОНОМАРЕВ ЕВГЕНИЙ;М;RUS;ПОЛЯРНЫЕЗОРИ;СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ;3:39:09
5;128;ЮСУПОВ НИЯЗ;М;RUS;НИЖНЕКАМСК;;3:44:26
6;175;ДАВЫДОВА АНАСТАСИЯ;Ж;RUS;;;3:47:56
7;106;ТРОНИН ЕВГЕНИЙ;М;RUS;МУРМАНСК;;4:03:19
8;137;САЛАХОВА НАДИЯ;Ж;RUS;;;4:09:42
9;108;КОЗЛОВ КОНСТАНТИН;М;RUS;;;4:13:20
10;132;СЕРЯНОВА АННА;Ж;RUS;КРОНШТАДТ;;4:14:43
11;173;МАЛИН СЕРГЕЙ;М;RUS;;;4:17:40
12;116;ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ;М;RUS;;VENTO;4:19:03
13;165;ПОСПЕЛОВ ИГОРЬ;М;RUS;;WHITEWOLVES;4:25:41
14;127;БОКОВ ИЛЬЯ;М;RUS;МУРМАНСК;СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ;4:29:04
15;104;НЕРАДОВСКИЙ АРТЕМ;М;RUS;АПАТИТЫ;СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ;4:29:07
16;148;МАЛЮКОВ АНТОН;М;RUS;МАССИВ ПЕТРОВСКОЕ;СНТ.;4:34:43
17;129;ТРОФИМОВ ВИКТОР;М;RUS;МУРМАНСК;;4:37:08
18;133;АНЦИФЕРОВА НИНА;Ж;RUS;МУРМАНСК;RUNCHAT 51;4:39:41
19;167;ИВАНОВ СЕРГЕЙ;М;RUS;ПСКОВ;СИЛЬВИЯ;4:39:42
20;145;ЖОХОВА ЕЛИЗАВЕТА;Ж;RUS;;;4:53:58
21;135;САМБУРОВ АЛЕКСЕЙ;М;RUS;ШАХОВСКАЯРП.;;5:01:07
22;170;СТАРОДУБЦЕВ АЛЕКСАНДР;М;RUS;КАНДАЛАКША;LAHTI RUNNERS;5:02:01
23;163;КЛИМЕНКОВ ВАЛЕРИЙ;М;RUS;МУРМАНСК;;5:07:33
24;172;КУШЕЛЬ АНДРЕЙ;М;RUS;;;5:11:45
25;105;БЕЛЯНКОВА СВЕТЛАНА;Ж;RUS;МОСКВА;;5:12:35
26;111;ШАТОВ МАКСИМ;М;RUS;КОСТОМУКША;;5:26:52
27;121;МАРТЫНЮК СЕМЕН;М;RUS;АПАТИТЫ;СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ;5:35:00
28;119;СТЕПАНОВА НАТАЛЬЯ;Ж;RUS;МУРМАНСК;ARCTIC RUNNERS;5:39:28
29;112;ВОДОПЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ;М;RUS;НОВОСИБИРСК;;5:47:08
30;168;ГРОМ АЛЁНА;Ж;RUS;КИРОВСК;WHITEWOLVES;5:49:39
31;139;БЫЛИНА АННА;Ж;RUS;;#SESTRORETSKRUN;5:54:45
32;118;КУЗНЕЦОВА ЕЛИЗАВЕТА;Ж;RUS;;;5:57:39
33;166;ЛУБКОВ ЕВГЕНИЙ;М;RUS;ПСКОВ;;5:57:53
34;162;ЗАВИТКОВА АНАСТАСИЯ;Ж;RUS;;;6:17:18
35;152;ГИНЯЕВА ЮЛИЯ;Ж;RUS;;БЕГУЗАЧУДОМ;6:17:23
36;164;БАЛАШОВА ЕКАТЕРИНА;Ж;RUS;;VERNADKA;6:31:38
37;125;КАШТАНОВА АНАСТАСИЯ;Ж;RUS;МУРМАНСК;RUNCHAT 51;6:38:41
38;171;ИВАНОВА ДАРЬЯ;Ж;RUS;;;6:41:47
39;151;КРЕЙЧИК ЕЛЕНА;Ж;RUS;;;6:41:47
40;142;ПРЮТЦ АДЕКСАНДРА;Ж;RUS;;#SESTRORETSKRUN;6:50:02
41;143;ДОРОФЕЕВА ОЛЬГА;Ж;RUS;;;6:50:04
42;140;ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ;М;RUS;СЕСТРОРЕЦК;#SESTRORETSKRUN;6:50:06
43;141;МЕНЬШЕНИН АЛЕКСАНДР;М;RUS;СЕСТРОРЕЦК;#SESTRORETSKRUN;6:50:06
44;126;ШИРЯЕВ АЛЕКСЕЙ;М;RUS;С.НЕЧАЕВКА;;6:54:22
;107;ПАТЕНКО ЛЮДМИЛА;Ж;RUS;МУРМАНСК;СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ;DNF
;109;PANINA KATJA;Ж;RUS;ПЕТРОЗАВОДСК;TIME4RUN;DNF
;110;ФРОЛОВА ЕЛЕНА;Ж;RUS;;;DNF
;114;БЕЗУМОВА ВИКТОРИЯ;Ж;RUS;;;DNF
;117;ПОПОВА ВАРВАРА;Ж;RUS;;;DNF
;124;ЛЕЙБА ЮЛИЯ;Ж;RUS;;;DNF
;144;ЛЕОНТЬЕВА НАТАЛЬЯ;Ж;RUS;ЧЕРЕПОВЕЦ;#NO_LIMITS_PEOPLE;DNF
;149;MINNEBAEVA OLGA;Ж;RUS;МУРМАНСК;СОЛНЫШКО;DNF
;159;МЕЛАМЕД ТАТЬЯНА;Ж;RUS;;;DNF
;101;ПОПОВ ЮРИЙ;М;RUS;;;DNF
;103;ДОМРАЧЕВ ВЛАДИМИР;М;RUS;КАНДАЛАКША;СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ;DNF
;115;МОЛГАЧЕВ АЛЕКСЕЙ;М;RUS;МУРМАНСК;;DNF
;120;СЕРГУНОВ ИВАН;М;RUS;ПОЛЯРНЫЕЗОРИ;;DNF
;122;ВАРГАНОВ РУСЛАН;М;RUS;МУРМАНСК;СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ;DNF
;123;ЯБЛОНСКИЙ ВАДИМ;М;RUS;ЛИПЕЦК;;DNF
;130;БОВИН АНДРЕЙ;М;RUS;МУРМАНСК;RUNCHAT51;DNF
;131;ЖАВОРОНКОВ МАКСИМ;М;RUS;;PROSPORT;DNF
;134;ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР;М;RUS;ДОЛГОПРУДНЫЙ;;DNF
;136;ТИХОНОВ АНДРЕЙ;М;RUS;;;DNF
;138;ЕЛЕСИН ИВАН;М;RUS;АНИВА;;DNF
;146;ЛИТВИНОВ КОНСТАНТИН;М;RUS;ГАДЖИЕВО;;DNF
;147;МАТЮШКИН АЛЕКСАНДР;М;RUS;МОСКВА;;DNF
;150;БЫРКАНОВ ДЕНИС;М;RUS;СЕВЕРОМОРСК;;DNF
;153;МАРГАНОВ ДЕНИС;М;RUS;НАБЕРЕЖНЫЕЧЕЛНЫ;;DNF
;154;ФАТТАХОВ РАДИК;М;RUS;КАЗАНЬ;TEAMOFTATARSTAN;DNF
;155;ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ;М;RUS;КАЗАНЬ;;DNF
;156;НАЗЫРОВ ТАГИР;М;RUS;КАЗАНЬ;;DNF
;157;ФЕДОРЕНКОВ СТАНИСЛАВ;М;RUS;КАЗАНЬ;TEAMOFTATARSTAN;DNF
;158;LATYPOV ILSHAT;М;RUS;КАЗАНЬ;;DNF
;161;ОРШАНСКИЙ СТАНИСЛАВ;М;RUS;НИЖНЕВАРТОВСК;;DNF